aqui os dejamos todos los resultados y clasificaciones de todos los equipos de autonomica en los tres grupos.
16-02-2011 -
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipos | Partidos Casa | Partidos Fuera | Goles | Sanción | |||||||||
| P | J. | G. | E. | P. | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
| 1 | CSK ARAGON | 26 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 60 | 50 | 0 |
| 2 | PINSEQUE-S.M.D. | 26 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 56 | 32 | 0 |
| 3 | JUVENTUD LA ALMUNIA | 26 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 71 | 55 | 0 |
| 4 | BREA F.S. | 23 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 61 | 47 | 0 |
| 5 | LA JOYOSA-C.D. | 23 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 59 | 50 | 0 |
| 6 | EL LIMITE-A.D. | 21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 63 | 50 | 0 |
| 7 | SALLENT F.S. | 21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 52 | 46 | 0 |
| 8 | PEÑA 10 DE AGOSTO | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 53 | 56 | 0 |
| 9 | SEAT PEÑA LA MURGA | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 43 | 58 | 0 |
| 10 | EPILA F.S. | 14 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 62 | 71 | 3 |
| 11 | PEDROLA-S.D.M. | 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 53 | 63 | 0 |
| 12 | FIGUERUELAS-AYTO. | 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 45 | 72 | 0 |
| 13 | SALA CADRETE 2010 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 48 | 76 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipos | Partidos Casa | Partidos Fuera | Goles | Sanción | |||||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
| 1 | MILON SAN LAMBERTO | 38 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 95 | 57 | 0 |
| 2 | AZUARA-C.D. | 37 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 76 | 30 | 0 |
| 3 | BELCHITE F.S. | 27 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 82 | 57 | 0 |
| 4 | AA VV LAS FUENTES | 27 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 65 | 47 | 0 |
| 5 | ZAFAN F.S. | 26 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 55 | 46 | 0 |
| 6 | EL TREBOL A.I.S. | 24 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 67 | 52 | 0 |
| 7 | LA SALLE MONTEMOLIN-COL. | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 59 | 60 | 0 |
| 8 | SALA ZARAGOZA F.S.-A.D. | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 64 | 45 | 0 |
| 9 | AGROZAR FUENTES | 22 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 54 | 59 | 0 |
| 10 | DAROCA F.S. | 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 45 | 63 | 0 |
| 11 | COMPAÑIA DE MARIA | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 29 | 53 | 0 |
| 12 | NONASPE-U.D. | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 45 | 93 | 3 |
| 13 | GOYA NIGHT | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 32 | 69 | 0 |
| 14 | FABARA F.S. | 4 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 29 | 66 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipos | Partidos Casa | Partidos Fuera | Goles | Sanción | |||||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
| 1 | MUEBLES MELIBEL ALCORISA | 39 | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 77 | 33 | 0 |
| 2 | MOSQUERUELA-F.S. | 39 | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 88 | 44 | 0 |
| 3 | GUDAR JAVALAMBRE S.C. | 35 | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 81 | 48 | 0 |
| 4 | URREA F.S. | 31 | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 86 | 64 | 0 |
| 5 | MONTALBAN F.S. | 25 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 80 | 60 | 0 |
| 6 | TERRITORIO MINERO | 24 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 60 | 50 | 0 |
| 7 | ANDORRA-POLIDEPORTIVO | 23 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 45 | 48 | 0 |
| 8 | BERGE F.S. | 21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 79 | 59 | 0 |
| 9 | CALANDA-POL. F.S. | 21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 64 | 66 | 0 |
| 10 | ARIÑO F.S. | 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 49 | 54 | 0 |
| 11 | JOVENES UTRILLAS F.S. | 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 46 | 74 | 0 |
| 12 | EJULVE F.S. | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 40 | 76 | 0 |
| 13 | LA MATA F.S. | 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 47 | 74 | 3 |
| 14 | JOVENES ESTERCUELANOS | -3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 27 | 119 | 3 |
a>
