
aqui teneis los resultados y clasificaciones de todos los equipos aragoneses de esta ultima jornada (19-02-11) en categoria autonomica en sus tres grupos.
23-02-2011 -
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipos | Partidos Casa | Partidos Fuera | Goles | Sanción | |||||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
| 1 | PINSEQUE-S.M.D. | 29 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 59 | 33 | 0 |
| 2 | CSK ARAGON | 26 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 63 | 59 | 0 |
| 3 | JUVENTUD LA ALMUNIA | 26 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 75 | 61 | 0 |
| 4 | BREA F.S. | 24 | 9 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 64 | 50 | 0 |
| 5 | EL LIMITE-A.D. | 24 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 69 | 50 | 0 |
| 6 | LA JOYOSA-C.D. | 23 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 59 | 50 | 0 |
| 7 | SALLENT F.S. | 22 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 55 | 49 | 0 |
| 8 | PEÑA 10 DE AGOSTO | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 54 | 59 | 0 |
| 9 | EPILA F.S. | 17 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 68 | 75 | 3 |
| 10 | PEDROLA-S.D.M. | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 62 | 66 | 0 |
| 11 | SEAT PEÑA LA MURGA | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 44 | 68 | 0 |
| 12 | SALA CADRETE 2010 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 58 | 77 | 0 |
| 13 | FIGUERUELAS | 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 45 | 78 | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipos | Partidos Casa | Partidos Fuera | Goles | Sanción | |||||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
| 1 | AZUARA-C.D. | 40 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 80 | 30 | 0 |
| 2 | MILON SAN LAMBERTO | 38 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 101 | 67 | 0 |
| 3 | AA VV LAS FUENTES | 30 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 67 | 48 | 0 |
| 4 | ZAFAN F.S. | 27 | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 58 | 49 | 0 |
| 5 | BELCHITE F.S. | 27 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 82 | 61 | 0 |
| 6 | SALA ZARAGOZA F.S.-A.D. | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 74 | 51 | 0 |
| 7 | EL TREBOL A.I.S. | 25 | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 70 | 55 | 0 |
| 8 | AGROZAR FUENTES | 25 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 61 | 60 | 0 |
| 9 | LA SALLE | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 59 | 60 | 0 |
| 10 | DAROCA F.S. | 18 | 9 | 4 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 46 | 65 | 0 |
| 11 | CIA DE MARIA | 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 34 | 54 | 0 |
| 12 | NONASPE-U.D. | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 46 | 98 | 3 |
| 13 | GOYA NIGHT | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 32 | 69 | 0 |
| 14 | FABARAF.S. | 4 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 30 | 73 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a>
