
Todo por decir en los tres grupos aragoneses de autonomica en los que a falta de tres jornadas no hay ningun campeon en ningun grupo . Aqui teneis los resultados y clasificaciones de todos los grupos .
14-04-2011 -
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipos | Partidos | Goles | Sanción | ||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
| 1 | PINSEQUE-S.M.D. | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 101 | 56 | 0 |
| 2 | BREA F.S. | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 98 | 63 | 0 |
| 3 | CSK ARAGON | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 91 | 84 | 0 |
| 4 | JUVENTUD LA ALMUNIA | 35 | 21 | 11 | 2 | 8 | 101 | 85 | 0 |
| 5 | LA JOYOSA-C.D. | 35 | 21 | 11 | 2 | 8 | 84 | 80 | 0 |
| 6 | SALLENT F.S. | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 94 | 72 | 0 |
| 7 | EL LIMITE-A.D. | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 83 | 75 | 0 |
| 8 | EPILA F.S. | 27 | 21 | 9 | 3 | 9 | 98 | 102 | 3 |
| 9 | SEAT PEÑA LA MURGA | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 70 | 84 | 0 |
| 10 | PEDROLA-S.D.M. | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 91 | 99 | 0 |
| 11 | PEÑA 10 DE AGOSTO | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 68 | 84 | 0 |
| 12 | SALA CADRETE 2010 | 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 78 | 116 | 0 |
| 13 | FIGUERUELAS-AYTO. | 12 | 22 | 2 | 6 | 14 | 69 | 126 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipos | Partidos | Goles | Sanción | ||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
| 1 | MILON SAN LAMBERTO | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 131 | 89 | 0 |
| 2 | AZUARA-C.D. | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | 104 | 55 | 0 |
| 3 | EL TREBOL A.I.S. | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 109 | 72 | 0 |
| 4 | SALA ZARAGOZA F.S.-A.D. | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 98 | 77 | 0 |
| 5 | AA VV LAS FUENTES | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 82 | 61 | 0 |
| 6 | ZAFAN F.S. | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 72 | 66 | 0 |
| 7 | AGROZAR FUENTES | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 83 | 76 | 0 |
| 8 | BELCHITE F.S. | 33 | 21 | 11 | 0 | 10 | 112 | 89 | 0 |
| 9 | LA SALLE MONTEMOLIN-COL. | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 87 | 99 | 0 |
| 10 | DAROCA F.S. | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 67 | 87 | 0 |
| 11 | COMPAÑIA DE MARIA | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 56 | 78 | 0 |
| 12 | FABARA F.S. | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 65 | 96 | 0 |
| 13 | NONASPE-U.D. | 11 | 22 | 4 | 2 | 16 | 65 | 126 | 3 |
| 14 | GOYA NIGHT | 6 | 23 | 2 | 3 | 18 | 49 | 109 | 3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
