
aqui teneis una semana mas los resultados y clasificaciones actualizadas oficiales de los tres grupos de futbol sala autonomica aragoneses
15-11-2011 -
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipos | Partidos | Goles | Sanción | ||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
| 1 | SALA CADRETE 2010 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 18 | 0 |
| 2 | JUVENTUD LA ALMUNIA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 19 | 0 |
| 3 | PEDROLA-S.D.M. | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 12 | 0 |
| 4 | AZUARA-C.D. | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 14 | 0 |
| 5 | BREA F.S. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 |
| 6 | TORRES 2011 F.S. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 20 | 0 |
| 7 | LA UNIÓN CALATAYUD | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 19 | 0 |
| 8 | UTEBA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 21 | 0 |
| 9 | ALMONACID F S | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 24 | 0 |
| 10 | C. PUNTO RODANAS EPILA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 23 | 0 |
| 11 | EL LIMITE-A.D. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 28 | 0 |
| 12 | DAROCA F.S. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 24 | 0 |
| 13 | BELCHITE F.S. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 50 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipos | Partidos | Goles | Sanción | ||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
| 1 | LA SALLE MONT-COL. | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 15 | 0 |
| 2 | ZAFAN F.S. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 15 | 0 |
| 3 | EL TREBOL A.I.S. | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 9 | 0 |
| 4 | ARAMOVIL - CIA DE MARIA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 15 | 0 |
| 5 | SALLENT F.S. | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 14 | 0 |
| 6 | RECOBAT.COM PINA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 18 | 0 |
| 7 | PEÑA 10 DE AGOSTO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 15 | 0 |
| 8 | AA VV LAS FUENTES | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 |
| 9 | EXEA F.S. | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 23 | 0 |
| 10 | SEAT PEÑA LA MURGA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 30 | 0 |
| 11 | AGROZAR FUENTES | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 34 | 0 |
| 12 | EL PILAR MARISTAS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 19 | 0 |
| 13 | SALA TORRERO PELUQUERIA ZEUS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 37 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipos | Partidos | Goles | Sanción | ||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
| 1 | MOSQUERUELA-F.S. | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 12 | 0 |
| 2 | MONTALBAN F.S. | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 10 | 0 |
| 3 | M MELIBEL ALCORISA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 9 | 0 |
| 4 | BERGE F.S. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 22 | 0 |
| 5 | LA MATA F.S. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 14 | 0 |
| 6 | URREA F.S. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 40 | 27 | 0 |
| 7 | ANDORRA-P | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 32 | 0 |
| 8 | ESCUCHA T MINERO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 26 | 0 |
| 9 | MAELLA F.S. | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 24 | 0 |
| 10 | CASPE-F.S. | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 34 | 0 |
| 11 | ARIÑO F.S. | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 29 | 0 |
| 12 | NONASPE-U.D. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 33 | 0 |
| 13 | ESTERCUEL F.S. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 43 | 0 |
| 14 | MUSEO MINERO | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 32 | 0 |
a>
