
Resultados y clasificaciones oficiales de todos los equipos de los tres grupos de autonomica de futbol sala en Aragon.
07-02-2012 -
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipos | Partidos | Goles | Sanción | ||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
| 1 | BREA F.S. | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 57 | 35 | 0 |
| 2 | PEDROLA-S.D.M. | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 51 | 47 | 0 |
| 3 | LA UNIÓN CALATAYUD | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 65 | 40 | 0 |
| 4 | JUVENTUD LA ALMUNIA | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 69 | 43 | 0 |
| 5 | AZUARA-C.D. | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 60 | 50 | 0 |
| 6 | SALA CADRETE 2010 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 75 | 64 | 0 |
| 7 | TORRES 2011 F.S. | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 64 | 54 | 0 |
| 8 | TRANSPORTES GAÑARUL E HIJOS | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 59 | 50 | 0 |
| 9 | CAFE PUNTO RODANAS EPILA | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 57 | 68 | 0 |
| 10 | EL LIMITE-A.D. | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 40 | 51 | 0 |
| 11 | BELCHITE F.S. | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 57 | 101 | 0 |
| 12 | ALMONACID FUTBOL SALA | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 51 | 73 | 0 |
| 13 | DAROCA F.S. | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 29 | 58 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipos | Partidos | Goles | Sanción | ||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
| 1 | SALLENT F.S. | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 69 | 32 | 0 |
| 2 | LA SALLE MONTEMOLIN-COL. | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 65 | 50 | 0 |
| 3 | EL TREBOL A.I.S. | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 53 | 33 | 0 |
| 4 | ARAMOVIL - COMPAÑIA DE MARIA | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 48 | 44 | 0 |
| 5 | PEÑA 10 DE AGOSTO | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 61 | 45 | 0 |
| 6 | ZAFAN F.S. | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 47 | 44 | 0 |
| 7 | RECOBAT.COM PINA | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 72 | 56 | 0 |
| 8 | EL PILAR MARISTAS | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 58 | 55 | 0 |
| 9 | SEAT PEÑA LA MURGA | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 56 | 63 | 0 |
| 10 | AA VV LAS FUENTES | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 46 | 61 | 0 |
| 11 | EXEA F.S. | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 36 | 52 | 0 |
| 12 | AGROZAR FUENTES | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 45 | 81 | 0 |
| 13 | SALA TORRERO PELUQUERIA ZEUS | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 38 | 78 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipos | Partidos | Goles | Sanción | ||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
| 1 | MONTALBAN F.S. | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 100 | 30 | 0 |
| 2 | MOSQUERUELA-F.S. | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 82 | 34 | 0 |
| 3 | MUEBLES MELIBEL ALCORISA | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 83 | 34 | 0 |
| 4 | LA MATA F.S. | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 109 | 50 | 0 |
| 5 | BERGE F.S. | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 79 | 69 | 0 |
| 6 | ESCUCHA TERRITORIO MINERO | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 78 | 60 | 0 |
| 7 | URREA F.S. | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 89 | 71 | 0 |
| 8 | NONASPE-U.D. | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 57 | 63 | 0 |
| 9 | ANDORRA-POLIDEPORTIVO | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 52 | 80 | 0 |
| 10 | MAELLA F.S. | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 75 | 64 | 0 |
| 11 | ARIÑO F.S. | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 50 | 78 | 0 |
| 12 | CASPE-F.S. | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 48 | 78 | 0 |
| 13 | ESTERCUEL F.S. | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 43 | 155 | 0 |
| 14 | MUSEO MINERO | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 23 | 102 | 0 |
a>
