| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||||||||||||
| 1 | FEMESALA ELCHE | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 55 | 21 | 34 | ||||||||||
| 2 | CAJASUR CORDOBA | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 54 | 25 | 29 | ||||||||||
| 3 | NAVALCARNERO | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 46 | 28 | 18 | ||||||||||
| 4 | F.S.F. MOSTOLES | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 56 | 26 | 30 | ||||||||||
| 5 | UCAM MURCIA | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 39 | 34 | 5 | ||||||||||
| 6 | RIOJA | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 47 | 29 | 18 | ||||||||||
| 7 | F.S. GIRONELLA | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 41 | 42 | -1 | ||||||||||
| 8 | VALLADOLID F.S | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 34 | 37 | -3 | ||||||||||
| 9 | NATUDELIA ZAR | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 41 | 56 | -15 | ||||||||||
| 10 | BURELA FS | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 34 | 47 | -13 | ||||||||||
| 11 | LOGROÑO FS | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 34 | 41 | -7 | ||||||||||
| 12 | PONTE OURENSE | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 32 | -11 | ||||||||||
| 13 | TORREJON | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 30 | 77 | -47 | ||||||||||
| 14 | SOTO DEL REAL | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 20 | 47 | -27 | ||||||||||
| 15 | CAMPILLOS FS | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 27 | 88 | -61 | ||||||||||
| 16 | TELDE DPORTIVO | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 26 | 51 | -25 | ||||||||||
| 17 | CASTELLDEFELS | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 16 | 57 | -41 |
| Creado el 26-abril-2010 cón LeaguePad |
| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |
| Clasificaciónes |
| Total Casa Fuera |
| Calendario |
| Por jornada Por fecha Actual |
| Series |
| Victorias Sin derrota Derrotas Sin meter gól |
| Goles |
| Rejilla Records A Favor/En Contra |
| Páginas por equipo |
|
BURELA FS Partidos Jugadores |
|
CAJASUR CORDOBA Partidos Jugadores |
|
CAMPILLOS FS Partidos Jugadores |
|
CASTELLDEFELS Partidos Jugadores |
|
F.S. GIRONELLA Partidos Jugadores |
|
F.S.F. MOSTOLES Partidos Jugadores |
|
FEMESALA ELCHE Partidos Jugadores |
|
LOGROÑO FS Partidos Jugadores |
|
NATUDELIA ZAR Partidos Jugadores |
|
NAVALCARNERO Partidos Jugadores |
|
PONTE OURENSE Partidos Jugadores |
|
RIOJA Partidos Jugadores |
|
SOTO DEL REAL Partidos Jugadores |
|
TELDE DPORTIVO Partidos Jugadores |
|
TORREJON Partidos Jugadores |
|
UCAM MURCIA Partidos Jugadores |
|
VALLADOLID F.S Partidos Jugadores |
a>


