09-03-10
NACIONAL A : ANALISIS CATALAN DE LA JORNADA
NACIONAL B : LA MURGA -COLO
NACIONAL A : VILASECA-SALA ZARAGOZA- JACA-SAN CUGAT| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||||||||||||
| 1 | LA MUELA | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 99 | 54 | 45 | ||||||||||
| 2 | SALA 10 | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 71 | 29 | 42 | ||||||||||
| 3 | EBROSALA | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 78 | 41 | 37 | ||||||||||
| 4 | GRAN VIA 83 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 93 | 61 | 32 | ||||||||||
| 5 | EL TREBOL AIS | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 91 | 70 | 21 | ||||||||||
| 6 | PINSEQUE | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 100 | 77 | 23 | ||||||||||
| 7 | CIA DE MARIA | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 71 | 58 | 13 | ||||||||||
| 8 | MONC-COLO | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 96 | 93 | 3 | ||||||||||
| 9 | LAS FUENTES | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 50 | 82 | -32 | ||||||||||
| 10 | SALA TORRERO | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 67 | 73 | -6 | ||||||||||
| 11 | SALA ZARAGOZA | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 53 | 116 | -63 | ||||||||||
| 12 | UTRILLAS FS | 9 | 17 | 3 | 0 | 14 | 38 | 111 | -73 | ||||||||||
| 13 | LA SALLE MONT | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 53 | 95 | -42 |
| Creado el 07-marzo-2010 cón LeaguePad |
| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
| Clasificaciónes |
| Total Casa Fuera |
| Calendario |
| Por jornada Por fecha Actual |
| Series |
| Victorias Sin derrota Derrotas Sin meter gól |
| Goles |
| Rejilla Records A Favor/En Contra |
| Páginas por equipo |
|
CIA DE MARIA Partidos Jugadores |
|
EBROSALA Partidos Jugadores |
|
EL TREBOL AIS Partidos Jugadores |
|
GRAN VIA 83 Partidos Jugadores |
|
LA MUELA Partidos Jugadores |
|
LA SALLE MONT Partidos Jugadores |
|
LAS FUENTES Partidos Jugadores |
|
MONC-COLO Partidos Jugadores |
|
PINSEQUE Partidos Jugadores |
|
SALA 10 Partidos Jugadores |
|
SALA TORRERO Partidos Jugadores |
|
SALA ZARAGOZA Partidos Jugadores |
|
UTRILLAS FS Partidos Jugadores |
APUESTAS EN LA RED
| alta buscadores | alta en buscadores | popularidad | videncia | tarot por telefono | Trabajar desde casa | villas en menorca | tarot | reservas de hotel | empresa de transporte de motos |
a>


