|
| Apellido | Nombre | Fecha nac. | Edad | Origen | Club | |
| . | CHUCHI | * Undefined * | LA MUELA | |||
| . | DAVID | * Undefined * | LA MUELA | |||
| . | JESUS | * Undefined * | LA MUELA | |||
| ABAD | NACHO | * Undefined * | CASPE | |||
| ADAN | JAVIER | * Undefined * | ALCAÑIZ | |||
| BARRANCO | J. GABRIEL (kiki) | * Undefined * | ALCAÑIZ | |||
| BERGES | DIEGO | * Undefined * | LA MUELA | |||
| BERGES | VICTOR | * Undefined * | LA MUELA | |||
| BORDONADA | SANTIAGO | * Undefined * | ALCAÑIZ | |||
| CARBÓ | ALEX | * Undefined * | LA MUELA | |||
| CATALAN | CARLOS | * Undefined * | CASPE | |||
| CUNCHELLO | DAVID | * Undefined * | ALCAÑIZ | |||
| DE LA CRUZ | JESUS | * Undefined * | CASPE | |||
| DIEGO | SERGIO | * Undefined * | CASPE | |||
| ESTEBAN | LUCHI | * Undefined * | CASPE | |||
| GAJATE | IÑAKI | * Undefined * | CASPE | |||
| GARCIA | ALBERTO | * Undefined * | ALCAÑIZ | |||
| GARRIDO | RUBEN | * Undefined * | CASPE | |||
| HERNANDEZ | CHECHU | * Undefined * | CASPE | |||
| KAKE | JAVIE | * Undefined * | CASPE | |||
| LAGUARDA | JOSE LUIS | * Undefined * | ALCAÑIZ | |||
| LOPEZ | PABLO | * Undefined * | ALCAÑIZ | |||
| MONTALBAN | OSCAR | * Undefined * | ALCAÑIZ | |||
| MONTAÑES | PACO | * Undefined * | ALCAÑIZ | |||
| MOYA | RUBEN | * Undefined * | LA MUELA | |||
| MQNRIQUE | JESUS | * Undefined * | CASPE | |||
| OLMOS | JOSE MARI | * Undefined * | LA MUELA | |||
| PALUZO | IVAN | * Undefined * | CASPE | |||
| PEÑARANDA | JORGE | * Undefined * | LA MUELA | |||
| PEREZ | IGNACIO | * Undefined * | ALCAÑIZ | |||
| RAFALES | JORGE | * Undefined * | ALCAÑIZ | |||
| SAN MIGUEL | CARLOS | * Undefined * | LA MUELA | |||
| SORO | PASCUAL | * Undefined * | ALCAÑIZ | |||
| VALERO | DANI | * Undefined * | LA MUELA | |||
| VILLANOVA | CARLOS | * Undefined * | ALCAÑIZ |
| Creado el 22-diciembre-2008 cón LeaguePad |
| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
| Clasificaciónes |
| Total Casa Fuera Goleadores |
| Calendario |
| Por jornada Por fecha Actual |
| Series |
| General Victorias |
| Goles |
| Rejilla Records Total goles Resultados Periodos A Favor/En Contra Sin gól en contra Sin meter gól |
| Estadísticas de jugadores |
| Lista de jugadores |
| Páginas por equipo |
|
ALCAÑIZ Partidos Jugadores |
|
ALCORISA F.S Partidos Jugadores |
|
CASPE Partidos Jugadores |
|
EPIC Partidos Jugadores |
|
F.C.BARCELONA Partidos Jugadores |
|
HOSPITALET Partidos Jugadores |
|
JACA Partidos Jugadores |
|
LA MUELA Partidos Jugadores |
|
MANRESA Partidos Jugadores |
|
MARTORELL Partidos Jugadores |
|
MONTSERRAT Partidos Jugadores |
|
PINSEQUE Partidos Jugadores |
|
POL ANDORRA Partidos Jugadores |
|
RUBI Partidos Jugadores |
|
SICORIS Partidos Jugadores |