|
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pro_Pts | |||||||||||
| 1 | MARTORELL | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 12 | 16 | 2,67 | |||||||||
| 2 | F.C.BARCELONA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 17 | 12 | 2, | |||||||||
| 3 | HOSPITALET | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 21 | 12 | 2,5 | |||||||||
| 4 | PINSEQUE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 33 | 33 | 0 | 1,56 | |||||||||
| 5 | LA MUELA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 30 | -3 | 1,43 | |||||||||
| 6 | CASPE | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 23 | 25 | -2 | 1,13 | |||||||||
| 7 | SICORIS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 31 | -6 | 1, | |||||||||
| 8 | MANRESA | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 26 | -6 | ,86 | |||||||||
| 9 | ALCAÑIZ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 22 | 29 | -7 | 1, | |||||||||
| 10 | JACA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 29 | -13 | ,67 | |||||||||
| 11 | MONTSERRAT | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 37 | -16 | ,57 | |||||||||
| 12 | POL ANDORRA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 29 | -19 | ,57 | |||||||||
| 13 | RUBI | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 24 | 44 | -20 | ,5 | |||||||||
| 14 | ALCORISA F.S | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 41 | -26 | ,43 | |||||||||
| 15 | EPIC | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 28 | 47 | -19 | , |
| Creado el 22-diciembre-2008 cón LeaguePad |
| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
| Clasificaciónes |
| Total Casa Fuera Goleadores |
| Calendario |
| Por jornada Por fecha Actual |
| Series |
| General Victorias |
| Goles |
| Rejilla Records Total goles Resultados Periodos A Favor/En Contra Sin gól en contra Sin meter gól |
| Estadísticas de jugadores |
| Lista de jugadores |
| Páginas por equipo |
|
ALCAÑIZ Partidos Jugadores |
|
ALCORISA F.S Partidos Jugadores |
|
CASPE Partidos Jugadores |
|
EPIC Partidos Jugadores |
|
F.C.BARCELONA Partidos Jugadores |
|
HOSPITALET Partidos Jugadores |
|
JACA Partidos Jugadores |
|
LA MUELA Partidos Jugadores |
|
MANRESA Partidos Jugadores |
|
MARTORELL Partidos Jugadores |
|
MONTSERRAT Partidos Jugadores |
|
PINSEQUE Partidos Jugadores |
|
POL ANDORRA Partidos Jugadores |
|
RUBI Partidos Jugadores |
|
SICORIS Partidos Jugadores |