
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pro_Pts | |||||||||||
| 1 | MARTIN FIBROC | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 44 | 37 | 7 | 1,88 | |||||||||
| 2 | CD KIROL SPORT | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 18 | 6 | 1,75 | |||||||||
| 3 | UMACON SALA10 B | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 28 | -3 | 1,5 | |||||||||
| 4 | AREA 99 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 26 | -2 | 1,43 | |||||||||
| 5 | IND BIAL CASPE | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 37 | 0 | 1,29 | |||||||||
| 6 | ATENEA IK. | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 20 | -1 | 1,14 | |||||||||
| 7 | DEBABARRENA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 33 | -16 | 1, | |||||||||
| 8 | ZIERBANA FS | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 | 34 | -3 | ,88 | |||||||||
| 9 | ALCAÑIZ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 28 | 37 | -9 | ,88 | |||||||||
| 10 | LASKORAIN FS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 28 | -13 | 1, | |||||||||
| 11 | SMD PINSEQUE | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 29 | -4 | ,86 | |||||||||
| 12 | C. URDIALES | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 26 | 34 | -8 | ,71 | |||||||||
| 13 | BURGOS CF | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 22 | 42 | -20 | ,63 | |||||||||
| 14 | COLO COLO | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 12 | 32 | -20 | ,29 |
| Creado el 05-febrero-2012 cón LeaguePad |
| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
| Clasificaciónes |
| Total Casa Fuera Goleadores |
| Calendario |
| Por jornada Por fecha Actual |
| Series |
| General Victorias Sin derrota Sin gól en contra Derrotas Sin ganar Sin meter gól |
| Goles |
| Rejilla Records Sin gól en contra Sin meter gól |
| Páginas por equipo |
|
ALCAÑIZ Partidos Jugadores |
|
AREA 99 Partidos Jugadores |
|
ATENEA IK. Partidos Jugadores |
|
BURGOS CF Partidos Jugadores |
|
C. URDIALES Partidos Jugadores |
|
CD KIROL SPORT Partidos Jugadores |
|
COLO COLO Partidos Jugadores |
|
DEBABARRENA Partidos Jugadores |
|
IND BIAL CASPE Partidos Jugadores |
|
LASKORAIN FS Partidos Jugadores |
|
MARTIN FIBROC Partidos Jugadores |
|
SMD PINSEQUE Partidos Jugadores |
|
UMACON SALA10 B Partidos Jugadores |
|
ZIERBANA FS Partidos Jugadores |
a>