|
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pro_Pts | |||||||||||
| 1 | MARTORELL | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 46 | 16 | 30 | 2,44 | |||||||||
| 2 | F.C.BARCELONA | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 17 | 15 | 2,44 | |||||||||
| 3 | HOSPITALET | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 46 | 26 | 20 | 2,33 | |||||||||
| 4 | LA MUELA | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 44 | 25 | 19 | 2,33 | |||||||||
| 5 | CASPE | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 25 | 6 | 2, | |||||||||
| 6 | ALCAÑIZ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 40 | 36 | 4 | 1,56 | |||||||||
| 7 | PINSEQUE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 35 | 34 | 1 | 1,56 | |||||||||
| 8 | JACA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | 37 | -8 | 1,4 | |||||||||
| 9 | MANRESA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 35 | 29 | 6 | 1,44 | |||||||||
| 10 | ALCORISA F.S | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 37 | 47 | -10 | 1,3 | |||||||||
| 11 | EPIC | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 43 | 49 | -6 | ,9 | |||||||||
| 12 | SICORIS | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 36 | 39 | -3 | ,89 | |||||||||
| 13 | RUBI | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 32 | 53 | -21 | ,6 | |||||||||
| 14 | MONTSERRAT | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 25 | 47 | -22 | ,44 | |||||||||
| 15 | POL ANDORRA | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 14 | 45 | -31 | ,22 |
| Creado el 17-noviembre-2008 cón LeaguePad |
| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| Clasificaciónes |
| Total Casa Fuera Goleadores |
| Calendario |
| Por jornada Por fecha Actual |
| Series |
| General Victorias |
| Goles |
| Rejilla Records Total goles Resultados Periodos A Favor/En Contra Sin gól en contra Sin meter gól |
| Estadísticas de jugadores |
| Lista de jugadores |
| Páginas por equipo |
|
ALCAÑIZ Partidos Jugadores |
|
ALCORISA F.S Partidos Jugadores |
|
CASPE Partidos Jugadores |
|
EPIC Partidos Jugadores |
|
F.C.BARCELONA Partidos Jugadores |
|
HOSPITALET Partidos Jugadores |
|
JACA Partidos Jugadores |
|
LA MUELA Partidos Jugadores |
|
MANRESA Partidos Jugadores |
|
MARTORELL Partidos Jugadores |
|
MONTSERRAT Partidos Jugadores |
|
PINSEQUE Partidos Jugadores |
|
POL ANDORRA Partidos Jugadores |
|
RUBI Partidos Jugadores |
|
SICORIS Partidos Jugadores |