| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pro_Pts | |||||||||||
| 1 | PLAYAS DE SALOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 2 | PEÑISCOLA FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 3 | VILA-REAL FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 4 | SICORIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 5 | SALA ZARAGOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 6 | PINSEQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 7 | MONTSERRAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 8 | MARTORELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 9 | MANRESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 10 | JACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 11 | CENTELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 12 | CASPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 13 | ALCAÑIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 14 | CADRETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Creado el 01-septiembre-2010 cón LeaguePad |
| Partidos por jornada |
| Clasificaciónes |
| Total Casa Fuera |
| Calendario |
| Por jornada Por fecha Actual |
| Series |
| General Victorias Derrotas |
| Goles |
| Rejilla Records |
| Estadísticas de jugadores |
| Partidos jugados |
a>


