
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pro_Pts | |||||||||||
| 1 | MARTIN FIBROC | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 75 | 62 | 13 | 2,2 | |||||||||
| 2 | SMD PINSEQUE | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 73 | 50 | 23 | 1,8 | |||||||||
| 3 | CD KIROL SPORT | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 55 | 44 | 11 | 1,8 | |||||||||
| 4 | AREA 99 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 50 | 42 | 8 | 1,67 | |||||||||
| 5 | UMACON SALA10 B | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 49 | 52 | -3 | 1,67 | |||||||||
| 6 | IND BIAL CASPE | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 80 | 65 | 15 | 1,53 | |||||||||
| 7 | ATENEA IK. | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 55 | 44 | 11 | 1,53 | |||||||||
| 8 | ZIERBANA FS | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 61 | 48 | 13 | 1,47 | |||||||||
| 9 | ALCAÑIZ | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 66 | 64 | 2 | 1,47 | |||||||||
| 10 | DEBABARRENA | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 50 | 54 | -4 | 1,47 | |||||||||
| 11 | BURGOS CF | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 48 | 68 | -20 | 1,2 | |||||||||
| 12 | C. URDIALES | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 47 | 58 | -11 | ,87 | |||||||||
| 13 | LASKORAIN FS | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 38 | 56 | -18 | ,87 | |||||||||
| 14 | COLO COLO | 3 | 15 | 0 | 3 | 12 | 37 | 77 | -40 | ,2 |
| Creado el 05-febrero-2012 cón LeaguePad |
| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
| Clasificaciónes |
| Total Casa Fuera Goleadores |
| Calendario |
| Por jornada Por fecha Actual |
| Series |
| General Victorias Sin derrota Sin gól en contra Derrotas Sin ganar Sin meter gól |
| Goles |
| Rejilla Records Sin gól en contra Sin meter gól |
| Páginas por equipo |
|
ALCAÑIZ Partidos Jugadores |
|
AREA 99 Partidos Jugadores |
|
ATENEA IK. Partidos Jugadores |
|
BURGOS CF Partidos Jugadores |
|
C. URDIALES Partidos Jugadores |
|
CD KIROL SPORT Partidos Jugadores |
|
COLO COLO Partidos Jugadores |
|
DEBABARRENA Partidos Jugadores |
|
IND BIAL CASPE Partidos Jugadores |
|
LASKORAIN FS Partidos Jugadores |
|
MARTIN FIBROC Partidos Jugadores |
|
SMD PINSEQUE Partidos Jugadores |
|
UMACON SALA10 B Partidos Jugadores |
|
ZIERBANA FS Partidos Jugadores |
a>