|
| AND | CHI | COL | EBR | FAB | GRA | FUE | ALC | UTE | MUR | MAE | MAT | SAL | TAU | TED | UTR | ||
| ANDORRA POL | 5-5 | 3-3 | 4-5 | 4-4 | 7-2 | 5-6 | 7-3 | ||||||||||
| CHIPRANA C.F | 1-2 | 2-1 | 5-4 | 2-3 | 3-2 | 2-8 | |||||||||||
| CONFORT COLO | 2-2 | 2-1 | 5-5 | 3-2 | 6-5 | 14-2 | |||||||||||
| EBROSALA | 5-2 | 4-2 | 5-5 | 2-3 | 2-2 | 4-3 | |||||||||||
| FABARA F.S | 3-5 | 1-2 | 1-1 | 6-2 | 6-3 | ||||||||||||
| FRENECA | 4-5 | 4-3 | 2-2 | 1-3 | 3-3 | 1-4 | |||||||||||
| FUENTES | 1-3 | 2-5 | 1-3 | 3-2 | 2-5 | 1-6 | |||||||||||
| IPG ALCAÑIZ | 5-0 | 6-7 | 9-2 | 4-2 | 2-6 | ||||||||||||
| ISS UTEBO | 3-4 | 1-1 | 3-2 | 1-3 | 4-2 | 7-4 | |||||||||||
| LA MURGA | 6-1 | 1-7 | 2-4 | 2-8 | 2-4 | ||||||||||||
| MAESTRAZGO F.S | 5-7 | 5-4 | 7-5 | 5-6 | 3-5 | ||||||||||||
| MAS DE LAS MATA | 3-2 | 5-3 | 3-4 | 3-2 | 2-5 | 3-2 | |||||||||||
| SALA ZARAGOZA | 3-3 | 7-1 | 3-1 | 2-0 | 7-3 | 5-2 | |||||||||||
| TAUSTE | 3-7 | 6-4 | 1-1 | 3-3 | 6-1 | ||||||||||||
| TEDRECA | 5-4 | 3-4 | 8-1 | 7-4 | 4-2 | 4-4 | |||||||||||
| UTRILLAS | 4-6 | 1-6 | 8-3 | 10-7 | 8-5 | 7-3 | 2-3 |
| Creado el 22-diciembre-2008 cón LeaguePad |
| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| Clasificaciónes |
| Total Casa Fuera Goleadores |
| Calendario |
| Por jornada Por fecha Actual |
| Series |
| General Victorias |
| Goles |
| Rejilla Records Total goles Resultados Periodos A Favor/En Contra Sin gól en contra Sin meter gól |
| Estadísticas de jugadores |
| Lista de jugadores |
| Páginas por equipo |
|
ANDORRA POL Partidos Jugadores |
|
CHIPRANA C.F Partidos Jugadores |
|
CONFORT COLO Partidos Jugadores |
|
EBROSALA Partidos Jugadores |
|
FABARA F.S Partidos Jugadores |
|
FRENECA Partidos Jugadores |
|
FUENTES Partidos Jugadores |
|
IPG ALCAÑIZ Partidos Jugadores |
|
ISS UTEBO Partidos Jugadores |
|
LA MURGA Partidos Jugadores |
|
MAESTRAZGO F.S Partidos Jugadores |
|
MAS DE LAS MATA Partidos Jugadores |
|
SALA ZARAGOZA Partidos Jugadores |
|
TAUSTE Partidos Jugadores |
|
TEDRECA Partidos Jugadores |
|
UTRILLAS Partidos Jugadores |