
| N. | Jugador | Puesto | G | A | AA | R | Origen | Edad | |
| 11 | AGLIO RAUL | * No definido * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | |
| 2 | ALQUEZAR JORGE | * No definido * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | |
| 4 | BIELSA RUBEN | * No definido * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | |
| 13 | DONOSO JORGE | * No definido * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | |
| 3 | GINES ALBERTO | * No definido * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | |
| 5 | M. ALVARO | * No definido * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | |
| 12 | MIGUEL ANADON | * No definido * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | |
| PEREZ CARLOS9 | * No definido * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | ||
| 8 | PEREZ NAVARRO LUIS | * No definido * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | |
| 7 | POZO JUANJO | * No definido * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | |
| 1 | SALVADOR CARLOS | * No definido * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - | |
| 10 | TOMAS ALVARO | * No definido * | 0 | 0 | 0 | 0 | * Undefined * | - |
| Creado el 05-febrero-2012 cón LeaguePad |
| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
| Clasificaciónes |
| Total Casa Fuera Goleadores |
| Calendario |
| Por jornada Por fecha Actual |
| Series |
| General Victorias Sin derrota Sin gól en contra Derrotas Sin ganar Sin meter gól |
| Goles |
| Rejilla Records Sin gól en contra Sin meter gól |
| Páginas por equipo |
|
ANDORRA Partidos Jugadores |
|
CADRETE Partidos Jugadores |
|
CORONA Partidos Jugadores |
|
EXEA FS Partidos Jugadores |
|
FABARA FS Partidos Jugadores |
|
GUDAR JAVAL. Partidos Jugadores |
|
HIJAR FS Partidos Jugadores |
|
JACA Partidos Jugadores |
|
JPC MOTOR Partidos Jugadores |
|
LA MUELA Partidos Jugadores |
|
MAESTRAZGO Partidos Jugadores |
|
MAS D MATAS Partidos Jugadores |
|
MILON S. LAMB Partidos Jugadores |
|
PINSEQUE Partidos Jugadores |
|
QUINTO FS Partidos Jugadores |
|
S. ZARAGOZA Partidos Jugadores |
|
TAUSTE Partidos Jugadores |
a>