|
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pro_Pts | |||||||||||
| 1 | TEDRECA | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 39 | 21 | 18 | 2,38 | |||||||||
| 2 | SALA ZARAGOZA | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 13 | 12 | 2,43 | |||||||||
| 3 | FABARA F.S | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 26 | 4 | 2, | |||||||||
| 4 | EBROSALA | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 36 | 22 | 14 | 1,88 | |||||||||
| 5 | CONFORT COLO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 38 | 26 | 12 | 1,75 | |||||||||
| 6 | IPG ALCAÑIZ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | 18 | 10 | 1,75 | |||||||||
| 7 | ANDORRA POL | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 35 | 28 | 7 | 1,63 | |||||||||
| 8 | CHIPRANA C.F | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 30 | -6 | 1,63 | |||||||||
| 9 | TAUSTE | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 27 | 20 | 7 | 1,5 | |||||||||
| 10 | ISS UTEBO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 22 | 3 | 1,38 | |||||||||
| 11 | MAS DE LAS MATA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 29 | 35 | -6 | ,88 | |||||||||
| 12 | MAESTRAZGO F.S | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 34 | 46 | -12 | ,75 | |||||||||
| 13 | UTRILLAS | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 31 | 53 | -22 | ,75 | |||||||||
| 14 | FRENECA | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 16 | 27 | -11 | ,5 | |||||||||
| 15 | FUENTES | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 25 | -13 | ,57 | |||||||||
| 16 | LA MURGA | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 20 | 37 | -17 | ,5 |
| Creado el 17-noviembre-2008 cón LeaguePad |
| Partidos por jornada |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| Clasificaciónes |
| Total Casa Fuera Goleadores |
| Calendario |
| Por jornada Por fecha Actual |
| Series |
| General Victorias |
| Goles |
| Rejilla Records Total goles Resultados Periodos A Favor/En Contra Sin gól en contra Sin meter gól |
| Estadísticas de jugadores |
| Lista de jugadores |
| Páginas por equipo |
|
ANDORRA POL Partidos Jugadores |
|
CHIPRANA C.F Partidos Jugadores |
|
CONFORT COLO Partidos Jugadores |
|
EBROSALA Partidos Jugadores |
|
FABARA F.S Partidos Jugadores |
|
FRENECA Partidos Jugadores |
|
FUENTES Partidos Jugadores |
|
IPG ALCAÑIZ Partidos Jugadores |
|
ISS UTEBO Partidos Jugadores |
|
LA MURGA Partidos Jugadores |
|
MAESTRAZGO F.S Partidos Jugadores |
|
MAS DE LAS MATA Partidos Jugadores |
|
SALA ZARAGOZA Partidos Jugadores |
|
TAUSTE Partidos Jugadores |
|
TEDRECA Partidos Jugadores |
|
UTRILLAS Partidos Jugadores |