
aqui teneis una semana mas , juntos , todos los resultados y clasificaciones de los tres grupos de futbol sala autonomica aragonesa.
22-11-2011 -
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipos | Partidos | Goles | Sanción | ||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
| 1 | JUVENTUD LA ALMUNIA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 45 | 24 | 0 |
| 2 | SALA CADRETE 2010 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 42 | 26 | 0 |
| 3 | BREA F.S. | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 15 | 0 |
| 4 | AZUARA-C.D. | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 20 | 0 |
| 5 | PEDROLA-S.D.M. | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 22 | 0 |
| 6 | UTEBO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 23 | 0 |
| 7 | LA UNIÓN CALATAYUD | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 21 | 0 |
| 8 | TORRES 2011 F.S. | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 35 | 28 | 0 |
| 9 | CAFE PUNTO RODANAS EPILA | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 30 | 0 |
| 10 | EL LIMITE-A.D. | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 32 | 0 |
| 11 | ALMONACID FUTBOL SALA | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 31 | 0 |
| 12 | DAROCA F.S. | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 30 | 0 |
| 13 | BELCHITE F.S. | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 24 | 60 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipos | Partidos | Goles | Sanción | ||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
| 1 | LA SALLE MONTEMOLIN-COL. | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 21 | 0 |
| 2 | SALLENT F.S. | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 21 | 0 |
| 3 | RECOBAT.COM PINA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 24 | 0 |
| 4 | EL TREBOL A.I.S. | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 15 | 0 |
| 5 | ZAFAN F.S. | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 18 | 0 |
| 6 | PEÑA 10 DE AGOSTO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 21 | 0 |
| 7 | ARAMOVIL - COMPAÑIA DE MARIA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 24 | 0 |
| 8 | AA VV LAS FUENTES | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 31 | 0 |
| 9 | EXEA F.S. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 31 | 0 |
| 10 | AGROZAR FUENTES | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 24 | 38 | 0 |
| 11 | SEAT PEÑA LA MURGA | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 30 | 37 | 0 |
| 12 | EL PILAR MARISTAS | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 28 | 0 |
| 13 | SALA TORRERO PELUQUERIA ZEUS | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 23 | 48 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipos | Partidos | Goles | Sanción | ||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
| 1 | MOSQUERUELA-F.S. | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 56 | 14 | 0 |
| 2 | MONTALBAN F.S. | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 47 | 12 | 0 |
| 3 | MUEBLES MELIBEL ALCORISA | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 49 | 15 | 0 |
| 4 | LA MATA F.S. | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 45 | 19 | 0 |
| 5 | BERGE F.S. | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 42 | 35 | 0 |
| 6 | URREA F.S. | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 53 | 40 | 0 |
| 7 | ANDORRA-POLIDEPORTIVO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 47 | 0 |
| 8 | ESCUCHA TERRITORIO MINERO | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 35 | 34 | 0 |
| 9 | NONASPE-U.D. | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 22 | 36 | 0 |
| 10 | CASPE-F.S. | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 24 | 40 | 0 |
| 11 | MAELLA F.S. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 30 | 39 | 0 |
| 12 | ARIÑO F.S. | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 18 | 43 | 0 |
| 13 | ESTERCUEL F.S. | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 23 | 63 | 0 |
| 14 | MUSEO MINERO | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 15 | 44 | 0 |
a>
