

Finalizado el plazo de inscripción señalado para la competición de referencia se ha realizado en la sede federativa el sorteo de emparejamientos. Final III Copa Gobierno Aragon
| 4 de septiembre | 11 de septiembre | Fase Final | |
| ALAGON SALA 10 | |||
| ADFS ARAGON LA MUELA | |||
| TAUSTE F.S. | |||
| CASPE INDUSTRIAS BIAL | |||
| FABARA F.S. | |||
| CADRETE 2010 | |||
| COLO COLO CONFORT | |||
| ALCAÑIZ F.S. | |||
| PEÑA LA MURGA | |||
| SALA ZARAGOZA | |||
| SALA 10 ZARAGOZA | |||
(*) El club que figura en primer lugar en el emparejamiento jugará la eliminatoria en casa.
La sede y fecha de disputa de la fase final de la IV Copa Gobierno de Aragón de Fútbol Sala será remitida con posterioridad a los clubes clasificados, una vez estudiadas todas las peticiones remitidas a esta Federación para su organización.
a>