
Aqui os dejamos todos las clasificaciones de todos los equipos y de todos los grupos de Autonomica como os prometimos .
27-10-2010 -
| Equipos AUTONOMICA G-I | Partidos | Goles | Sanción | ||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
| 1 | SALLENT F.S. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 0 |
| 2 | PEDROLA-S.D.M. | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 15 | 0 |
| 3 | PINSEQUE-S.M.D. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | 0 |
| 4 | EL LIMITE-A.D. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 |
| 5 | BREA F.S. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 0 |
| 6 | CSK ARAGON | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 | 15 | 0 |
| 7 | PEÑA 10 DE AGOSTO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 14 | 0 |
| 8 | JU LA ALMUNIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 19 | 0 |
| 9 | SEAT PEÑA LA MURGA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 14 | 0 |
| 10 | FIGUERUELAS- | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 13 | 15 | 0 |
| 11 | LA JOYOSA-C.D. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | 0 |
| 12 | CADRETE 2010 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 19 | 0 |
| 13 | EPILA F.S. | -3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 23 | 3 |
| Equipos AUTONOMICA G-II | Partidos | Goles | Sanción | ||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
| 1 | AZUARA-C.D. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 10 | 0 |
| 2 | LAS FUENTES | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 |
| 3 | SALA ZARAGOZA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 16 | 0 |
| 4 | MILON SAN LAMBERTO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 17 | 0 |
| 5 | ZAFAN F.S. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 0 |
| 6 | AGRO-FUENTES | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 |
| 7 | BELCHITE F.S. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 17 | 0 |
| 8 | FABARA F.S. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 |
| 9 | NONASPE-U.D. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 17 | 0 |
| 10 | DAROCA F.S. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | 0 |
| 11 | EL TREBOL A.I.S. | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 | 18 | 0 |
| 12 | LA SALLE MONT | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 17 | 0 |
| 13 | GOYA NIGHT | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | 0 |
| 14 | CIA DE MARIA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 19 | 0 |
| Equipos | Partidos | Goles | Sanción | ||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
| 1 | MOSQUERUELA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 |
| 2 | URREA F.S. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 11 | 0 |
| 3 | BERGE F.S. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 16 | 0 |
| 4 | GUDAR JAVAl. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 13 | 0 |
| 5 | TERRIT.MINERO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 12 | 0 |
| 6 | ARIÑO F.S. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | 0 |
| 7 | ALCORISA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 0 |
| 8 | CALANDA-POL. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 |
| 9 | UTRILLAS F.S. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 |
| 10 | MONTALBAN F.S. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 22 | 0 |
| 11 | LA MATA F.S. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 19 | 0 |
| 12 | EJULVE F.S. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 26 | 0 |
| 13 |
ANDORRA-POL. |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | 0 |
| 14 | JOV.ESTERCUELANOS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 23 | 0 |
a>
