
Ya tenemos todos los resultados de Nacional A y B y las clasificaciones actualizadas
31-01-2009 -
| Categoría 1ª NACIONAL "A" FUTBOL SALA 5 Grupo | |
| MARTORELL F.S. ANDORRA-POLIDEPORTIVO 31/01/09 18.30 PAB. DEP. MUNICIPAL | 4-1 |
| HOSPITALET BELLSPORT ALCAÑIZ F.S. 31/01/09 18.30 P.M. BELLVITGE | 7-1 |
| PINSEQUE-S.M.D. ALTOARAGON-MADERAS 31/01/09 18.00 PAB. PINSEQUE | 3-2 |
| BAJO ARAGON CASPE EPIC CASINO 31/01/09 18.30 PAB. CASPE | 9-3 |
| ALCORISA-F.S F.C. BARCELONA 01/02/09 12.00 PAB. ALCORISA | 4-6 |
| CLUB MANRESA F.S. RUBI F.S. 31/ 18:00 - PAB. MUN. EL PUJOLET | 1-1 |
| SICORIS CLUB PENYA B. MONT-MONISTROL 31 - 19:00 - P SÍCORIS | 3-5 |
| Categoría 1ª NACIONAL "B" FUTBOL SALA 10 Grupo | |
| IPGSOFT.COM ANDORRA-POLIDEPORTIVO 31/01/09 19:00 PAB. ALCAÑIZ | 7-3 |
| AUTOESCUELA UTEBO ARAMON REFORMAS 31/01/09 18.00 PALACIO DEP. UTEBO | 3-6 |
| MAESTRAZGO F.S. CONFORT 31/01/09 18.30 PAB. CANTAVIEJA | APLAZADO |
| TAUSTE F.S. CHIPRANA-C.F. 31/01/09 19:00 PAB. TAUSTE | 1-4 |
| JOVENES UTRILLAS F.S. FABARA F.S. 31/01/09 18.15 PAB. UTRILLAS | SUSPENDIDO |
| MAS DE LAS MATAS F.S. CADRETE 31/01/09 18:00 PAB. MAS DE LAS MATAS | 3-6 |
| SALA ZARAGOZA F.S.-A.D. AGROZAR FUENTES 31/01/09 16.30 PAB. LA GRANJA | 3-0 |
| PEÑA LA MURGA FRENECA OPTICA MADRID 31/01/09 18.30 PAB. SABIÑANIGO | 3-2 |
| Categoría LIGA NACIONAL JUVENIL FUTBOL SALA 4 Grupo | |
| SALA ZARAGOZA F.S.-A.D. GUARDATODO COLO 01/02/09 11.30 PAB. LA GRANJA | 6-5 |
| COMPAÑIA DE MARIA PINSEQUE-S.M.D. 01/02/09 10.15 PAB. LA ENSEÑANZA | 4-5 |
| EL TREBOL A.I.S. SALA 10 A.D. 01/02/09 11.00 PAB. TORRERO | 3-2 |
| AAVV LAS FUENTES FORMAT 01/02/09 11.00 PAB. ALB. MAESTRO | 4-6 |
| AMANTES TERUEL F.S. LA MUELA F.S. 31/01/09 12:00 PAB. LAS VIÑAS-Teruel | 6-9 |
| CUENCAS MINERAS SALA QUINTO-C.D. 01/02/09 12.00 PAB. UTRILLAS | 3-6 |
| SALA TORRERO-A.D. FONTANERIA JH 01/02/09 10.00 PAB. LA GRANJA | 3-4 |
a>