







resultados en directo de nuestro representante cadete en el campeonato de ESPAÑA INTERMENDIO SUPERMERCADOS DANI -COLO COLO 9-3 final del partido.

Hoy , ha partido a las siete de la mañana desde Zaragoza con dirección a Torrevieja (Alicante) El Colo colo como representante aragonés en categoría cadete del campeonato de España. El equipo como hemos comentado varias veces , viaja con bajas por estudios.






| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||||||||||||
| 1 | CAJASUR CORD. | 60 | 24 | 19 | 3 | 2 | 113 | 45 | 68 | ||||||||||
| 2 | FEMESALA ELCHE | 59 | 23 | 18 | 5 | 0 | 101 | 37 | 64 | ||||||||||
| 3 | F.S.F. MOSTOLES | 50 | 23 | 16 | 2 | 5 | 133 | 50 | 83 | ||||||||||
| 4 | UCAM MURCIA | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 87 | 64 | 23 | ||||||||||
| 5 | RIOJA | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 113 | 60 | 53 | ||||||||||
| 6 | NAVALCARNERO | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 94 | 67 | 27 | ||||||||||
| 7 | BURELA FS | 42 | 24 | 14 | 0 | 10 | 71 | 73 | -2 | ||||||||||
| 8 | VALLADOLID F.S | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 77 | 63 | 14 | ||||||||||
| 9 | NATUDELIA ZAR | 34 | 24 | 11 | 1 | 12 | 93 | 102 | -9 | ||||||||||
| 10 | F.S. GIRONELLA | 32 | 24 | 10 | 2 | 12 | 74 | 72 | 2 | ||||||||||
| 11 | PONTE OURENSE | 31 | 24 | 10 | 1 | 13 | 65 | 67 | -2 | ||||||||||
| 12 | LOGROÑO FS | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 61 | 77 | -16 | ||||||||||
| 13 | CAMPILLOS FS | 20 | 24 | 6 | 2 | 16 | 49 | 120 | -71 | ||||||||||
| 14 | SOTO DEL REAL | 19 | 23 | 6 | 1 | 16 | 59 | 102 | -43 | ||||||||||
| 15 | TELDE DPORTIVO | 13 | 23 | 4 | 1 | 18 | 47 | 93 | -46 | ||||||||||
| 16 | TORREJON | 11 | 23 | 3 | 2 | 18 | 57 | 130 | -73 | ||||||||||
| 17 | CASTELLDEFELS | 8 | 24 | 2 | 2 | 20 | 65 | 137 | -72 |
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pro_Pts | |||||||||||
| 1 | PLAYAS DE SALOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 2 | PEÑISCOLA FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 3 | VILA-REAL FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 4 | SICORIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 5 | SALA ZARAGOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 6 | PINSEQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 7 | MONTSERRAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 8 | MARTORELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 9 | MANRESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 10 | JACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 11 | CENTELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 12 | CASPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 13 | ALCAÑIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 14 | CADRETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||||||||||||
| 1 | ANDORRA POL | 79 | 30 | 26 | 1 | 3 | 146 | 50 | 96 | ||||||||||
| 2 | EBROSALA | 74 | 30 | 24 | 2 | 4 | 149 | 89 | 60 | ||||||||||
| 3 | SALA 10 | 60 | 30 | 19 | 3 | 8 | 109 | 55 | 54 | ||||||||||
| 4 | MAS DE LAS M. | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 142 | 119 | 23 | ||||||||||
| 5 | EXEA FS | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | 89 | 82 | 7 | ||||||||||
| 6 | CORONA | 44 | 30 | 14 | 2 | 14 | 90 | 93 | -3 | ||||||||||
| 7 | CONFORT COLO | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 118 | 104 | 14 | ||||||||||
| 8 | FS UTEBO | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 94 | 111 | -17 | ||||||||||
| 9 | P LA UNION | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 89 | 88 | 1 | ||||||||||
| 10 | CHIPRANA C.F | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 82 | 102 | -20 | ||||||||||
| 11 | ALMONACID FS | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 102 | 136 | -34 | ||||||||||
| 12 | TAUSTE | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 99 | 129 | -30 | ||||||||||
| 13 | IPG ALCAÑIZ | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 76 | 88 | -12 | ||||||||||
| 14 | LA MURGA | 28 | 30 | 9 | 1 | 20 | 85 | 129 | -44 | ||||||||||
| 15 | GUDAR JAV. | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 80 | 134 | -54 | ||||||||||
| 16 | ALCORISA FS | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 73 | 114 | -41 |
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pro_Pts | |||||||||||
| 1 | CADRETE 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 2 | ALCAÑIZ FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 3 | FORJAS CASADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 4 | BELCHITE FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 5 | TAUSTE FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 6 | UTRILLAS FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 7 | SALA ZARAGOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 8 | SALA TORRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 9 | SALA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 10 | PINSEQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 11 | COLO-COLO FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 12 | LAS FUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 13 | LA MUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 14 | GRAN VIA 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 15 | EBROSALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 16 | CIA DE MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
se necesitan jugadores en categorias INFANTIL , CADETE , JUVENIL , AUTONOMICA , NACIONAL B ,NACIONAL A , URGENTES interesados ponerse en contacto con webmaster@futbolsalaragon.com o al 656-866-228 ( servicio gratuito , no se cobran comisiones por el ) confidencialidad
Equipo de 1ª NACIONAL B- AD UTEBO FUTBOL SALA busca jugadores y portero para esta temporada, interesados llamar al telefono 686221042 o bien escribir al correo adutebofsala@hotmail.com.
ENTRENADOR BUSCA ESCUELA DE FUTBOL SALA DE NIÑOS PARA ENTRENAR , EDAD - 8 AÑOS NO FEDERADOS interesados ponerse en contacto con webmaster@futbolsalaragon.com ( servicio gratuito , no se cobran comisiones por el ) confidencialidad
CLUB DE FUTBOL SALA MUY CERCANO A ZARAGOZA BUSCA ENTRENADOR PARA LLEVAR DOS EQUIPOS UN PRIMERA SENIOR Y UN ESCOLAR interesados ponerse en contacto con webmaster@futbolsalaragon.com ( servicio gratuito , no se cobran comisiones por el ) confidencialidad
a>


