




| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pro_Pts | |||||||||||
| 1 | MARTIN FIBROC | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 69 | 57 | 12 | 2,14 | |||||||||
| 2 | CD KIROL SPORT | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 51 | 38 | 13 | 1,93 | |||||||||
| 3 | SMD PINSEQUE | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 67 | 49 | 18 | 1,71 | |||||||||
| 4 | AREA 99 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 48 | 40 | 8 | 1,71 | |||||||||
| 5 | IND BIAL CASPE | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 75 | 59 | 16 | 1,64 | |||||||||
| 6 | ATENEA IK. | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 52 | 40 | 12 | 1,64 | |||||||||
| 7 | ZIERBANA FS | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 57 | 43 | 14 | 1,57 | |||||||||
| 8 | ALCAÑIZ | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 65 | 58 | 7 | 1,57 | |||||||||
| 9 | UMACON SALA10 B | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 44 | 48 | -4 | 1,57 | |||||||||
| 10 | DEBABARRENA | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 44 | 50 | -6 | 1,36 | |||||||||
| 11 | BURGOS CF | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 44 | 65 | -21 | 1,07 | |||||||||
| 12 | C. URDIALES | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 46 | 57 | -11 | ,86 | |||||||||
| 13 | LASKORAIN FS | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 37 | 55 | -18 | ,86 | |||||||||
| 14 | COLO COLO | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 35 | 75 | -40 | ,14 |
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pro_Pts | |||||||||||
| 1 | ANDORRA | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 69 | 43 | 26 | 2, | |||||||||
| 2 | CADRETE | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 49 | 38 | 11 | 2,14 | |||||||||
| 3 | QUINTO FS | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 53 | 38 | 15 | 1,93 | |||||||||
| 4 | MAS D MATAS | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 57 | 50 | 7 | 1,87 | |||||||||
| 5 | PINSEQUE | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 59 | 38 | 21 | 1,67 | |||||||||
| 6 | MAESTRAZGO | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 62 | 49 | 13 | 1,47 | |||||||||
| 7 | JACA | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 48 | 35 | 13 | 1,57 | |||||||||
| 8 | TAUSTE | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 48 | 49 | -1 | 1,57 | |||||||||
| 9 | LA MUELA | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 40 | 47 | -7 | 1,54 | |||||||||
| 10 | MILON S. LAMB | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 63 | 60 | 3 | 1,27 | |||||||||
| 11 | S. ZARAGOZA | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 46 | 46 | 0 | 1,13 | |||||||||
| 12 | EXEA FS | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 45 | 53 | -8 | 1,13 | |||||||||
| 13 | HIJAR FS | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 35 | 55 | -20 | ,93 | |||||||||
| 14 | GUDAR JAVAL. | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 29 | 53 | -24 | ,79 | |||||||||
| 15 | JPC MOTOR | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 46 | 71 | -25 | ,67 | |||||||||
| 16 | CORONA | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 38 | 65 | -27 | ,71 | |||||||||
| 17 | FABARA FS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3, |
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pro_Pts | |||||||||||
| 1 | MOSTOLES | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 3, | |||||||||
| 2 | AT MADRID NA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3, | |||||||||
| 3 | FEMESALA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 3, | |||||||||
| 4 | F.S. GIRONELLA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3, | |||||||||
| 5 | PONTE OURENSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 2, | |||||||||
| 6 | CAJASUR CORD. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 2, | |||||||||
| 7 | ORVINA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2, | |||||||||
| 8 | C. AS BURGA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2, | |||||||||
| 9 | UNIV. ALICANTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 1,5 | |||||||||
| 10 | BURELA FS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1,5 | |||||||||
| 11 | UCAM MURCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 12 | RUBI FS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | , | |||||||||
| 13 | VALLADOLID F.S | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | , | |||||||||
| 14 | DIAM. RIOJA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | , | |||||||||
| 15 | SOTO DEL REAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | , | |||||||||
| 16 | MAJADAHONDA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | , | |||||||||
| 17 | NATUDELIA ZAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | -14 | , |
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pro_Pts | |||||||||||
| 1 | LAS FUENTES | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 78 | 37 | 41 | 2,47 | |||||||||
| 2 | UMACOM SALA 10 | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 80 | 28 | 52 | 2,4 | |||||||||
| 3 | SMD PINSEQUE | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 83 | 47 | 36 | 2,21 | |||||||||
| 4 | MARTIN FIBROCEM | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 80 | 46 | 34 | 2,07 | |||||||||
| 5 | CIA DE MARIA | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 57 | 29 | 28 | 2,07 | |||||||||
| 6 | A MESA PUESTA | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 89 | 46 | 43 | 2,14 | |||||||||
| 7 | TAUSTE FS | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 53 | 62 | -9 | 1,4 | |||||||||
| 8 | SALA ZARAGOZA | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 48 | 67 | -19 | ,92 | |||||||||
| 9 | P LA UNION C | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 40 | 63 | -23 | 1, | |||||||||
| 10 | PELUQUERIA ZEUS | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 39 | 64 | -25 | ,8 | |||||||||
| 11 | EL LIMITE FS | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 49 | 88 | -39 | ,6 | |||||||||
| 12 | GRAN VIA 83 | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 32 | 90 | -58 | ,53 | |||||||||
| 13 | CADRETE | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 21 | 82 | -61 | ,08 |
a>