










| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pro_Pts | |||||||||||
| 1 | MARTIN FIBROC | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 75 | 62 | 13 | 2,2 | |||||||||
| 2 | SMD PINSEQUE | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 73 | 50 | 23 | 1,8 | |||||||||
| 3 | CD KIROL SPORT | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 55 | 44 | 11 | 1,8 | |||||||||
| 4 | AREA 99 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 50 | 42 | 8 | 1,67 | |||||||||
| 5 | UMACON SALA10 B | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 49 | 52 | -3 | 1,67 | |||||||||
| 6 | IND BIAL CASPE | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 80 | 65 | 15 | 1,53 | |||||||||
| 7 | ATENEA IK. | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 55 | 44 | 11 | 1,53 | |||||||||
| 8 | ZIERBANA FS | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 61 | 48 | 13 | 1,47 | |||||||||
| 9 | ALCAÑIZ | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 66 | 64 | 2 | 1,47 | |||||||||
| 10 | DEBABARRENA | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 50 | 54 | -4 | 1,47 | |||||||||
| 11 | BURGOS CF | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 48 | 68 | -20 | 1,2 | |||||||||
| 12 | C. URDIALES | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 47 | 58 | -11 | ,87 | |||||||||
| 13 | LASKORAIN FS | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 38 | 56 | -18 | ,87 | |||||||||
| 14 | COLO COLO | 3 | 15 | 0 | 3 | 12 | 37 | 77 | -40 | ,2 |
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pro_Pts | |||||||||||
| 1 | ANDORRA | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 74 | 47 | 27 | 2,06 | |||||||||
| 2 | QUINTO FS | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 60 | 41 | 19 | 2, | |||||||||
| 3 | CADRETE | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 49 | 38 | 11 | 2,14 | |||||||||
| 4 | MAS D MATAS | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 57 | 50 | 7 | 1,87 | |||||||||
| 5 | PINSEQUE | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 59 | 38 | 21 | 1,67 | |||||||||
| 6 | MAESTRAZGO | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 62 | 49 | 13 | 1,47 | |||||||||
| 7 | JACA | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 48 | 35 | 13 | 1,57 | |||||||||
| 8 | TAUSTE | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 48 | 49 | -1 | 1,57 | |||||||||
| 9 | LA MUELA | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 43 | 54 | -11 | 1,43 | |||||||||
| 10 | MILON S. LAMB | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 63 | 60 | 3 | 1,27 | |||||||||
| 11 | S. ZARAGOZA | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 46 | 46 | 0 | 1,13 | |||||||||
| 12 | EXEA FS | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 49 | 58 | -9 | 1,06 | |||||||||
| 13 | GUDAR JAVAL. | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 34 | 53 | -19 | ,93 | |||||||||
| 14 | HIJAR FS | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 35 | 60 | -25 | ,87 | |||||||||
| 15 | JPC MOTOR | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 49 | 74 | -25 | ,69 | |||||||||
| 16 | CORONA | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 41 | 68 | -27 | ,73 | |||||||||
| 17 | FABARA FS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3, |
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pro_Pts | |||||||||||
| 1 | MOSTOLES | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 3, | |||||||||
| 2 | AT MADRID NA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3, | |||||||||
| 3 | FEMESALA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 3, | |||||||||
| 4 | F.S. GIRONELLA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3, | |||||||||
| 5 | PONTE OURENSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 2, | |||||||||
| 6 | CAJASUR CORD. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 2, | |||||||||
| 7 | ORVINA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2, | |||||||||
| 8 | C. AS BURGA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2, | |||||||||
| 9 | UNIV. ALICANTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 1,5 | |||||||||
| 10 | BURELA FS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1,5 | |||||||||
| 11 | UCAM MURCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 12 | RUBI FS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | , | |||||||||
| 13 | VALLADOLID F.S | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | , | |||||||||
| 14 | DIAM. RIOJA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | , | |||||||||
| 15 | SOTO DEL REAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | , | |||||||||
| 16 | MAJADAHONDA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | , | |||||||||
| 17 | NATUDELIA ZAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | -14 | , |
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pro_Pts | |||||||||||
| 1 | LAS FUENTES | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 82 | 38 | 44 | 2,5 | |||||||||
| 2 | UMACOM SALA 10 | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 87 | 30 | 57 | 2,44 | |||||||||
| 3 | CIA DE MARIA | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 62 | 33 | 29 | 2,13 | |||||||||
| 4 | A MESA PUESTA | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 95 | 50 | 45 | 2,2 | |||||||||
| 5 | MARTIN FIBROCEM | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 84 | 50 | 34 | 2, | |||||||||
| 6 | SMD PINSEQUE | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 87 | 53 | 34 | 2,07 | |||||||||
| 7 | TAUSTE FS | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 57 | 66 | -9 | 1,38 | |||||||||
| 8 | PELUQUERIA ZEUS | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 44 | 67 | -23 | ,94 | |||||||||
| 9 | SALA ZARAGOZA | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 51 | 72 | -21 | ,86 | |||||||||
| 10 | P LA UNION C | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 42 | 70 | -28 | ,92 | |||||||||
| 11 | EL LIMITE FS | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 53 | 93 | -40 | ,56 | |||||||||
| 12 | GRAN VIA 83 | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 33 | 94 | -61 | ,5 | |||||||||
| 13 | CADRETE | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 21 | 82 | -61 | ,08 |
a>