













| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||||||||||||
| 1 | RAMOS TALAVERA | 59 | 28 | 19 | 2 | 7 | 110 | 75 | 35 | ||||||||||
| 2 | BURELA FS | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 109 | 73 | 36 | ||||||||||
| 3 | GIJON EL LLANO | 51 | 28 | 16 | 3 | 9 | 121 | 101 | 20 | ||||||||||
| 4 | ANDORRA FS | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 98 | 72 | 26 | ||||||||||
| 5 | ARENAS GALDAR | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 108 | 90 | 18 | ||||||||||
| 6 | RAM LEON | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 105 | 97 | 8 | ||||||||||
| 7 | ILLESCAS FS | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 102 | 104 | -2 | ||||||||||
| 8 | LANZAROTE TIAS | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 96 | 108 | -12 | ||||||||||
| 9 | BADAJOZ | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 135 | 124 | 11 | ||||||||||
| 10 | CACERES FS | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 95 | 118 | -23 | ||||||||||
| 11 | LA MUELA FS | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 109 | 132 | -23 | ||||||||||
| 12 | EL ESCORIAL | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 107 | 111 | -4 | ||||||||||
| 13 | RIBERA DE NAVAR | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 84 | 97 | -13 | ||||||||||
| 14 | AVILES FS | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 66 | 102 | -36 | ||||||||||
| 15 | VALVERDE | 26 | 28 | 8 | 2 | 18 | 93 | 134 | -41 |
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||||||||||||
| 1 | CAJASUR CORD. | 60 | 24 | 19 | 3 | 2 | 113 | 45 | 68 | ||||||||||
| 2 | FEMESALA ELCHE | 59 | 23 | 18 | 5 | 0 | 101 | 37 | 64 | ||||||||||
| 3 | F.S.F. MOSTOLES | 50 | 23 | 16 | 2 | 5 | 133 | 50 | 83 | ||||||||||
| 4 | UCAM MURCIA | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 87 | 64 | 23 | ||||||||||
| 5 | RIOJA | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 113 | 60 | 53 | ||||||||||
| 6 | NAVALCARNERO | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 94 | 67 | 27 | ||||||||||
| 7 | BURELA FS | 42 | 24 | 14 | 0 | 10 | 71 | 73 | -2 | ||||||||||
| 8 | VALLADOLID F.S | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 77 | 63 | 14 | ||||||||||
| 9 | NATUDELIA ZAR | 34 | 24 | 11 | 1 | 12 | 93 | 102 | -9 | ||||||||||
| 10 | F.S. GIRONELLA | 32 | 24 | 10 | 2 | 12 | 74 | 72 | 2 | ||||||||||
| 11 | PONTE OURENSE | 31 | 24 | 10 | 1 | 13 | 65 | 67 | -2 | ||||||||||
| 12 | LOGROÑO FS | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 61 | 77 | -16 | ||||||||||
| 13 | CAMPILLOS FS | 20 | 24 | 6 | 2 | 16 | 49 | 120 | -71 | ||||||||||
| 14 | SOTO DEL REAL | 19 | 23 | 6 | 1 | 16 | 59 | 102 | -43 | ||||||||||
| 15 | TELDE DPORTIVO | 13 | 23 | 4 | 1 | 18 | 47 | 93 | -46 | ||||||||||
| 16 | TORREJON | 11 | 23 | 3 | 2 | 18 | 57 | 130 | -73 | ||||||||||
| 17 | CASTELLDEFELS | 8 | 24 | 2 | 2 | 20 | 65 | 137 | -72 |
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pro_Pts | |||||||||||
| 1 | PLAYAS DE SALOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 2 | PEÑISCOLA FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 3 | VILA-REAL FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 4 | SICORIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 5 | SALA ZARAGOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 6 | PINSEQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 7 | MONTSERRAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 8 | MARTORELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 9 | MANRESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 10 | JACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 11 | CENTELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 12 | CASPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 13 | ALCAÑIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 14 | CADRETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||||||||||||
| 1 | LA MUELA | 62 | 24 | 20 | 2 | 2 | 138 | 69 | 69 | ||||||||||
| 2 | SALA 10 | 62 | 24 | 20 | 2 | 2 | 100 | 45 | 55 | ||||||||||
| 3 | EBROSALA | 56 | 24 | 18 | 2 | 4 | 106 | 59 | 47 | ||||||||||
| 4 | CIA DE MARIA | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 106 | 70 | 36 | ||||||||||
| 5 | GRAN VIA 83 | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 127 | 86 | 41 | ||||||||||
| 6 | MONC-COLO | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 121 | 115 | 6 | ||||||||||
| 7 | EL TREBOL AIS | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 103 | 94 | 9 | ||||||||||
| 8 | PINSEQUE | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 130 | 117 | 13 | ||||||||||
| 9 | SALA TORRERO | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 94 | 94 | 0 | ||||||||||
| 10 | LAS FUENTES | 25 | 23 | 8 | 1 | 14 | 66 | 96 | -30 | ||||||||||
| 11 | LA SALLE MONT | 12 | 24 | 3 | 3 | 18 | 71 | 126 | -55 | ||||||||||
| 12 | SALA ZARAGOZA | 10 | 24 | 3 | 1 | 20 | 62 | 156 | -94 | ||||||||||
| 13 | UTRILLAS FS | 10 | 24 | 3 | 1 | 20 | 62 | 159 | -97 |
ENTRENADOR DE NIVEL II BUSCA EQUIPO PARA ENTRENAR . EN ZARAGOZA (18 AÑOS DE EXPERIENCIA ) interesados ponerse en contacto con webmaster@futbolsalaragon.com ( servicio gratuito , no se cobran comisiones por el ) confidencialidad
ENTRENADOR BUSCA ESCUELA DE FUTBOL SALA DE NIÑOS PARA ENTRENAR , EDAD - 8 AÑOS NO FEDERADOS interesados ponerse en contacto con webmaster@futbolsalaragon.com ( servicio gratuito , no se cobran comisiones por el ) confidencialidad
CLUB DE FUTBOL SALA MUY CERCANO A ZARAGOZA BUSCA ENTRENADOR PARA LLEVAR DOS EQUIPOS UN PRIMERA SENIOR Y UN ESCOLAR interesados ponerse en contacto con webmaster@futbolsalaragon.com ( servicio gratuito , no se cobran comisiones por el ) confidencialidad
PORTERO DE FUTBOL SALA , varios años en NACIONAL A busca equipo para jugar . interesados webmaster@futbolsalaragon.com ( servicio gratuito , no se cobran comisiones por el ) confidencialidad

a>


