



| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pro_Pts | |||||||||||
| 1 | SMD PINSEQUE | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 83 | 55 | 28 | 1,94 | |||||||||
| 2 | MARTIN FIBROC | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 79 | 70 | 9 | 1,94 | |||||||||
| 3 | AREA 99 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 62 | 47 | 15 | 1,82 | |||||||||
| 4 | CD KIROL SPORT | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 61 | 49 | 12 | 1,76 | |||||||||
| 5 | ZIERBANA FS | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 73 | 49 | 24 | 1,65 | |||||||||
| 6 | DEBABARRENA | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 61 | 59 | 2 | 1,65 | |||||||||
| 7 | IND BIAL CASPE | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 88 | 72 | 16 | 1,53 | |||||||||
| 8 | ATENEA IK. | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 61 | 55 | 6 | 1,53 | |||||||||
| 9 | ALCAÑIZ | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 71 | 70 | 1 | 1,47 | |||||||||
| 10 | UMACON SALA10 B | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 50 | 62 | -12 | 1,47 | |||||||||
| 11 | BURGOS CF | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 53 | 81 | -28 | 1,06 | |||||||||
| 12 | C. URDIALES | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 57 | 67 | -10 | ,94 | |||||||||
| 13 | LASKORAIN FS | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 42 | 62 | -20 | ,82 | |||||||||
| 14 | COLO COLO | 4 | 17 | 0 | 4 | 13 | 41 | 84 | -43 | ,24 |
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pro_Pts | |||||||||||
| 1 | ANDORRA | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 80 | 56 | 24 | 2, | |||||||||
| 2 | QUINTO FS | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 61 | 42 | 19 | 1,94 | |||||||||
| 3 | MAS D MATAS | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 62 | 54 | 8 | 1,94 | |||||||||
| 4 | CADRETE | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 51 | 43 | 8 | 1,88 | |||||||||
| 5 | MAESTRAZGO | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 70 | 53 | 17 | 1,65 | |||||||||
| 6 | LA MUELA | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 53 | 58 | -5 | 1,63 | |||||||||
| 7 | PINSEQUE | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 65 | 46 | 19 | 1,47 | |||||||||
| 8 | JACA | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 51 | 42 | 9 | 1,56 | |||||||||
| 9 | TAUSTE | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 57 | 58 | -1 | 1,47 | |||||||||
| 10 | MILON S. LAMB | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 69 | 65 | 4 | 1,29 | |||||||||
| 11 | EXEA FS | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 57 | 66 | -9 | 1,11 | |||||||||
| 12 | HIJAR FS | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 44 | 68 | -24 | 1,06 | |||||||||
| 13 | S. ZARAGOZA | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 50 | 52 | -2 | 1,06 | |||||||||
| 14 | GUDAR JAVAL. | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 40 | 54 | -14 | 1,06 | |||||||||
| 15 | JPC MOTOR | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 56 | 80 | -24 | ,83 | |||||||||
| 16 | CORONA | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 48 | 80 | -32 | ,65 | |||||||||
| 17 | FABARA FS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3, |
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pro_Pts | |||||||||||
| 1 | MOSTOLES | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 3, | |||||||||
| 2 | AT MADRID NA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3, | |||||||||
| 3 | FEMESALA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 3, | |||||||||
| 4 | F.S. GIRONELLA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3, | |||||||||
| 5 | PONTE OURENSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 2, | |||||||||
| 6 | CAJASUR CORD. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 2, | |||||||||
| 7 | ORVINA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2, | |||||||||
| 8 | C. AS BURGA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2, | |||||||||
| 9 | UNIV. ALICANTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 1,5 | |||||||||
| 10 | BURELA FS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1,5 | |||||||||
| 11 | UCAM MURCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 12 | RUBI FS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | , | |||||||||
| 13 | VALLADOLID F.S | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | , | |||||||||
| 14 | DIAM. RIOJA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | , | |||||||||
| 15 | SOTO DEL REAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | , | |||||||||
| 16 | MAJADAHONDA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | , | |||||||||
| 17 | NATUDELIA ZAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | -14 | , |
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pro_Pts | |||||||||||
| 1 | UMACOM SALA 10 | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 98 | 36 | 62 | 2,5 | |||||||||
| 2 | LAS FUENTES | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 95 | 45 | 50 | 2,39 | |||||||||
| 3 | CIA DE MARIA | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 72 | 38 | 34 | 2,22 | |||||||||
| 4 | A MESA PUESTA | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 102 | 55 | 47 | 2,12 | |||||||||
| 5 | SMD PINSEQUE | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 97 | 61 | 36 | 2,06 | |||||||||
| 6 | MARTIN FIBROCEM | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 88 | 54 | 34 | 1,94 | |||||||||
| 7 | TAUSTE FS | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 62 | 70 | -8 | 1,47 | |||||||||
| 8 | P LA UNION C | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 49 | 80 | -31 | 1, | |||||||||
| 9 | PELUQUERIA ZEUS | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 47 | 78 | -31 | ,83 | |||||||||
| 10 | SALA ZARAGOZA | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 58 | 89 | -31 | ,75 | |||||||||
| 11 | GRAN VIA 83 | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 38 | 97 | -59 | ,61 | |||||||||
| 12 | EL LIMITE FS | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 57 | 101 | -44 | ,5 | |||||||||
| 13 | CADRETE | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 31 | 90 | -59 | ,27 |
a>