| PRIMERA DIVISION DE FUTBOL SALA FEMENINO | |
| UNIVERSIDAD DE ALICANTE-NATUDELIA.COM Pab. Univ. Alicante 19:00 horas | 1-4 |
| SEGUNDA DIVISION DE FUTBOL SALA FEMENINO G-II | |
| SALA ZARAGOZA A.D.-HISPANID - C.F.S. FEMENI CENTELLES 2012 - 12:20 - P.M. "LA GRANJA" . | 1-7 |
| F.S. SABADELL - SAN VIATOR´78 sábado,15:30 - P.M. DE CAL BALSACH | 2-3 |
| SEGUNDA DIVISION B DE FUTBOL SALA G-II JORNADA 15 | |
| C.F.S. CASTRO URDIALES - LASKORAIN K.E. sábado, - 17:00 - POLID. PERU ZABALLA . | 1-1 |
| C.D. ZALATAMBOR-AREA 99 - COLO COLO-RIGAR LITOCIAN- 12:30 - PAB. POLID. LIZARRERIA . | 2-2 |
| EBROSALA MARTIN FIBROCEMENTOS - BAJO ARAGON-CASPE F.S.- 18:30 - P.P. UNIVERSITARIO . | 6-5 |
| BURGOS C.F. - C.D. ATENEA IKUSNET F.S.- 18:00 - P.M.JOSÉ LUIS TALAMILLO . | 4-3 |
| ALCAÑIZ F.S. - PINSEQUE A.D.- 17:00 - P.P. SANTA MARÍA . | 1-6 |
| UMACON SALA 10 - ZIERBANA C.D.F.- 19:15 - PAB. RÍO EBRO . | 5-4 |
| C.D. DEBABARRENA - C.D.KIROL SPORT - 16:00 - POLID. OLAIZAGA | 6-4 |
| 3ª DIVISIÓN FUTBOL SALA, 10 JORNADA 18 | |
| ESTANCO MARTIN -JACA | DESCANSA |
| LA MUELA F.S. - SALA QUINTO-C.D. PAB. LA MUELA-CIUDAD DEP. 17:30 18 - | 3-7 |
| PINSEQUE-S.M.D. 18 - | DESCANSA |
| JPC MOTOR - CORONA DELICIAS F.S. PAB. VALDEFIERRO 16:00 18 - | 3-3 |
| MAPFRE ARACEP - GUDAR JAVALAMBRE S.C. PAB. HIJAR 18:00 18 - | 0-5 |
| ANDORRA-POLIDEPORTIVO - TWINNER EXEA F.S. PAB. ANDORRA 18:15 18 - | 5-4 |
| SALA ZARAGOZA F.S.-A.D. - TAUSTE F.S. PAB. LA GRANJA 20:00 18 - | aplazado |
| MAESTRAZGO F.S. - MAS DE LAS MATAS F.S. PAB. CANTAVIEJA 17:30 18 - | suspendido |
| LIGA NACIONAL DE JUVENIL GRUPO ARAGONES | |
| SALA CADRETE 2010 | DESCANSA |
| A MESA PUESTA COLO COLO - PINSEQUE-S.M.D. PAB. MONTAÑANA 11:30 17 - | 6-4 |
| SALA ZARAGOZA F.S.-A.D. - PELUQUERIA ZEUS PAB. SALESIANOS 12:30 17 - | 3-5 |
| PEÑA LA UNION-A.D. - HORMIGONERAS UMACON ZARAGOZA PAB. CALATAYUD-Municipal 10:00 17 - | 2-7 |
| TAUSTE F.S. - MARTIN FIBROCEMENTOS PAB. TAUSTE 11:30 17 - | 4-4 |
| GRAN VIA 83 - AA VV LAS FUENTES PAB. SALDUBA 10:00 17 - | 1-4 |
| EL LIMITE-A.D. - ARAMOVIL - COMPAÑIA DE MARIA PAB. UTEBO-L.Fuentes 11:30 17 - | 4-5 |