








| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pro_Pts | |||||||||||
| 1 | MARTIN FIBROC | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 60 | 53 | 7 | 2,08 | |||||||||
| 2 | CD KIROL SPORT | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 45 | 33 | 12 | 1,85 | |||||||||
| 3 | ALCAÑIZ | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 61 | 53 | 8 | 1,69 | |||||||||
| 4 | UMACON SALA10 B | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 42 | 44 | -2 | 1,69 | |||||||||
| 5 | SMD PINSEQUE | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 63 | 47 | 16 | 1,62 | |||||||||
| 6 | AREA 99 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 46 | 39 | 7 | 1,62 | |||||||||
| 7 | ATENEA IK. | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 47 | 36 | 11 | 1,54 | |||||||||
| 8 | IND BIAL CASPE | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 69 | 59 | 10 | 1,54 | |||||||||
| 9 | ZIERBANA FS | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 49 | 42 | 7 | 1,46 | |||||||||
| 10 | DEBABARRENA | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 43 | 42 | 1 | 1,46 | |||||||||
| 11 | BURGOS CF | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 44 | 59 | -15 | 1,15 | |||||||||
| 12 | C. URDIALES | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 41 | 51 | -10 | ,92 | |||||||||
| 13 | LASKORAIN FS | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 36 | 53 | -17 | ,92 | |||||||||
| 14 | COLO COLO | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 31 | 66 | -35 | ,15 |
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pro_Pts | |||||||||||
| 1 | CADRETE | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 47 | 36 | 11 | 2,23 | |||||||||
| 2 | QUINTO FS | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 51 | 36 | 15 | 2, | |||||||||
| 3 | ANDORRA | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 60 | 42 | 18 | 1,93 | |||||||||
| 4 | MAS D MATAS | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 53 | 46 | 7 | 1,93 | |||||||||
| 5 | PINSEQUE | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 58 | 35 | 23 | 1,79 | |||||||||
| 6 | TAUSTE | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 47 | 40 | 7 | 1,69 | |||||||||
| 7 | MAESTRAZGO | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 59 | 46 | 13 | 1,5 | |||||||||
| 8 | JACA | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 44 | 31 | 13 | 1,62 | |||||||||
| 9 | MILON S. LAMB | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 63 | 60 | 3 | 1,27 | |||||||||
| 10 | EXEA FS | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 42 | 49 | -7 | 1,21 | |||||||||
| 11 | LA MUELA | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 37 | 46 | -9 | 1,42 | |||||||||
| 12 | S. ZARAGOZA | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 43 | 43 | 0 | 1,14 | |||||||||
| 13 | GUDAR JAVAL. | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 29 | 53 | -24 | ,79 | |||||||||
| 14 | HIJAR FS | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 31 | 52 | -21 | ,77 | |||||||||
| 15 | JPC MOTOR | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 44 | 68 | -24 | ,71 | |||||||||
| 16 | CORONA | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 38 | 65 | -27 | ,71 | |||||||||
| 17 | FABARA FS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3, |
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pro_Pts | |||||||||||
| 1 | MOSTOLES | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 3, | |||||||||
| 2 | AT MADRID NA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3, | |||||||||
| 3 | FEMESALA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 3, | |||||||||
| 4 | F.S. GIRONELLA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3, | |||||||||
| 5 | PONTE OURENSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 2, | |||||||||
| 6 | CAJASUR CORD. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 2, | |||||||||
| 7 | ORVINA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2, | |||||||||
| 8 | C. AS BURGA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2, | |||||||||
| 9 | UNIV. ALICANTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 1,5 | |||||||||
| 10 | BURELA FS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1,5 | |||||||||
| 11 | UCAM MURCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 12 | RUBI FS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | , | |||||||||
| 13 | VALLADOLID F.S | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | , | |||||||||
| 14 | DIAM. RIOJA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | , | |||||||||
| 15 | SOTO DEL REAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | , | |||||||||
| 16 | MAJADAHONDA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | , | |||||||||
| 17 | NATUDELIA ZAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | -14 | , |
| Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pro_Pts | |||||||||||
| 1 | LAS FUENTES | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 70 | 35 | 35 | 2,43 | |||||||||
| 2 | UMACOM SALA 10 | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 75 | 26 | 49 | 2,36 | |||||||||
| 3 | A MESA PUESTA | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 89 | 46 | 43 | 2,14 | |||||||||
| 4 | SMD PINSEQUE | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 78 | 43 | 35 | 2,15 | |||||||||
| 5 | MARTIN FIBROCEM | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 70 | 44 | 26 | 2, | |||||||||
| 6 | CIA DE MARIA | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 50 | 29 | 21 | 2, | |||||||||
| 7 | TAUSTE FS | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 53 | 55 | -2 | 1,5 | |||||||||
| 8 | SALA ZARAGOZA | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 44 | 62 | -18 | 1, | |||||||||
| 9 | P LA UNION C | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 37 | 57 | -20 | 1,09 | |||||||||
| 10 | PELUQUERIA ZEUS | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 33 | 61 | -28 | ,64 | |||||||||
| 11 | EL LIMITE FS | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 47 | 80 | -33 | ,64 | |||||||||
| 12 | GRAN VIA 83 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 30 | 85 | -55 | ,57 | |||||||||
| 13 | CADRETE | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 19 | 72 | -53 | ,08 |
a>